Диаметр поршня [мм] | 19,05 |
Соблюдать заправочные объемы системы |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | ||||||||||||
Главный цилиндр, система сцепления | Главный цилиндр, система сцепления | Склад | Стат. | Вес 0.2 | Кол. 1 | Доставка 6-8дн. | Цена 5 262.52 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.2 | Кол. 1 | Доставка 7-10дн. | Цена 6 457.92 р. | В корзину | ||||||
Аналоги | ||||||||||||
Главный цилиндр, система сцепления | Главный цилиндр, система сцепления | Склад | Стат. | Вес 0.19 | Кол. 22 | Доставка 24 часа | Цена 4 303.65 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены